| La compravenda d'habitatges a Catalunya cau un 10,3% interanual al gener | Col·legi Notarial de Catalunya | | La compravenda d'habitatges a Catalunya va registrar una caiguda interanual del 10,3% al gener, segons dades notarials. Aquest descens reflecteix una desacceleració del mercat immobiliari, influïda per factors com ara l'encariment del finançament i la menor capacitat de compra. Tot i això, els preus continuen mostrant certa resistència, la qual cosa evidencia un desequilibri entre oferta i demanda. L'evolució apunta a un mercat més moderat, amb un volum més baix d'operacions però sense ajustaments significatius en els valors. | | | Etiquetes: Compravenda - veure font |
| | Els notaris deixen clar com donar un pis a un fill sense que s'hagi d'incloure després al repartiment de l'herència | | És possible donar un immoble a un fill sense que s'integri posteriorment al repartiment de l'herència, sempre que es faci correctament. Per això, cal deixar constància expressa que la donació es realitza amb caràcter no col·lacionable, evitant que s'hagi de computar en la futura partició hereditària. A més, es destaca la importància de formalitzar l'operació davant de notari i analitzar-ne les implicacions fiscals, ja que una planificació adequada permet prevenir conflictes entre hereus i garantir el compliment de la voluntat del donant. | | | Etiquetes: Donacions - veure font |
| | Les donacions de pares a fills marquen un rècord per la crisi d‟accés al‟habitatge | | Les donacions de pares a fills han aconseguit xifres rècord a Espanya, impulsades per les dificultats d'accés a l'habitatge. Davant l'augment de preus i condicions de finançament, moltes famílies recorren a transferir patrimoni en vida per facilitar la compra d'immobles. Aquesta tendència reflecteix un canvi en la planificació patrimonial i el suport intergeneracional. Tot i això, també planteja implicacions fiscals i jurídiques que aconsellen formalitzar aquestes operacions adequadament per evitar conflictes futurs. | | | Etiquetes: Donacions - veure font |
|
| Les notàries es planten i reclamen accedir a la cúpula | | L'Associació Notàries d'Espanya busca introduir la democràcia interna al Consell General del Notariat i que es reguli la baixa de maternitat. Les notaries espanyoles demanen tenir més presència als òrgans de direcció i presa de decisions del propi col·lectiu. Es denuncia una manca daccés a la cúpula institucional i es reclama una estructura més representativa, transparent i acord amb la realitat actual del notariat. La petició s'emmarca en un context de canvi generacional i transformació del sector, on es vol reforçar la participació interna i adaptar la governança als nous reptes professionals i socials. | | | Etiquetes: Notari - veure font |
| | Els propietaris ja signen lloguers davant de notari per evitar problemes d'impagament | | Cada vegada més propietaris opten per formalitzar els contractes de lloguer davant de notari per evitar conflictes amb els llogaters. Aquesta pràctica reforça la seguretat jurídica, ja que permet verificar la identitat de les parts, el contingut del contracte i la legalitat. A més, facilita la resolució de possibles impagaments o incompliments, en comptar amb un document amb més força probatòria. L'augment d'aquesta tendència respon a la incertesa del mercat de lloguer i al desig de prevenir futurs problemes. | | | Etiquetes: Habitatge, Lloguer - veure font |
| | Gairebé ningú no ho sap però una notària experta envia un avís a les parelles de fet: l'herència et pot donar problemes | | Les parelles de fet poden trobar dificultats en matèria dherències si no han planificat adequadament la seva situació. A diferència del matrimoni, la llei no sempre reconeix drets automàtics al membre supervivent, cosa que pot generar conflictes amb altres hereus. Per això, es recomana atorgar testament i adoptar mesures legals que assegurin la protecció del patrimoni i de la parella, evitant problemes futurs i garantint que la voluntat del causant es compleixi correctament. | | | Etiquetes: Parelles de fet - veure font |
|
| Els notaris alerten de desinversió a Barcelona: les empreses venen uns 1.700 habitatges més dels que compren | | Les dades de l'estudi 'Radiografia del mercat de l'habitatge 2007-2025' posen de manifest que el pes dels particulars augmenta al mercat immobiliari. Els notaris alerten d'una desinversió creixent al mercat immobiliari de Barcelona, on les empreses estan venent més vivendes de les que compren. Aquest fenomen reflecteix una pèrdua d'atractiu per a l'inversor, influïda per la incertesa reguladora i l'evolució del mercat. Les dades mostren que el pes de les persones jurídiques és limitat, però la seva retirada pot impactar a l'oferta disponible. Aquesta tendència podria agreujar l?escassetat d?habitatge i tensionar encara més els preus a la ciutat. | | | Etiquetes: Habitatge - veure font |
| | Els notaris adverteixen del fre a la compra d'habitatges mentre els preus es disparen | | Els notaris alerten d?un alentiment del mercat de compravenda d?habitatges a Espanya malgrat que els preus continuen a l?alça. Tot i que el 2025 es va registrar un dels millors anys d'operacions des del 2007, les dades mostren que l'activitat es va moderar a la segona meitat de l'exercici, amb caigudes interanuals a l'últim trimestre. Alhora, el preu mitjà del metre quadrat va superar rècords històrics, cosa que podria estar reduint la capacitat real de compra de moltes llars i assenyalant un possible esgotament del dinamisme immobiliari. | | | Etiquetes: Habitatge - veure font |
| | Retirada dels inversors de la vivenda a Catalunya | | Els notaris assenyalen que els inversors s'estan retirant del mercat d'habitatge a Catalunya i que no hi ha una depredació d'habitatges per part de grans forquilles. Aquest fenomen de desinversió s'observa des del 2010 i s'ha accelerat en els darrers anys. Només al voltant del 10% de les compres les realitzen persones jurídiques (empreses/inversors), i les vendes superen les compres. Els mateixos notaris adverteixen que les mesures regulatòries s'han de plantejar amb cautela per no provocar efectes no desitjats. | | | Etiquetes: Habitatge - veure font |
|
| El preu 'real' de l'habitatge a la ciutat de Barcelona ja és un 5,5% més car que a la bombolla, segons els notaris | | Segons les dades del nou Portal Estadístic del Notariat, el preu real de l'habitatge a la ciutat de Barcelona ha superat els nivells de la bombolla immobiliària anterior, assolint un rècord històric amb un preu mitjà al voltant de 4 587 €/m², cosa que representa un increment interanual de més del 10 % i situa els valors aproximadament un 0,7 % per damunt la 0,7 % per damunt de la aproximadament 2,7 %. del mercat immobiliari urbà, amb preus creixents per l'alta demanda i l'escassetat d'oferta real, i emfatitza la utilitat de dades notarials reals per analitzar i prendre decisions informades sobre compravendes | | | Etiquetes: Habitatge - veure font |
| | El notari en línia: així funcionen les escriptures i tràmits per videoconferència | | A Espanya ja pots fer escriptures i altres tràmits notarials completament a distància mitjançant videoconferència i signatura electrònica qualificada a través del Portal Notarial del Ciutadà. Això permet gestionar des de casa amb el mòbil o l'ordinador actes com ara cancel·lació d'hipoteques, atorgar poders o documents mercantils, amb plena validesa jurídica i estalvis en desplaçaments i costos. El sistema inclou identificació biomètrica i controls de seguretat per garantir l'autenticitat de les signatures. | | | Etiquetes: Tràmits - veure font |
| | Els matrimonis davant de notari van augmentar un 10% el 2025 | | El 2025, els matrimonis civils celebrats davant notari a Espanya van créixer un 10%, passant de 23.180 el 2024 a 25.582 el 2025, segons dades del notariat. Aquesta via, legal des del 2015, ofereix agilitat i seguretat jurídica similar a la del Registre Civil. També van augmentar les separacions i els divorcis davant de notari (7 %) i els expedients matrimonials (3,4 %), i van reflectir una preferència creixent per la gestió notarial d'actes d'estat civil. | | | Etiquetes: Matrimonis davant de notari - veure font |
|
| Les donacions de pares a fills es disparen per l'alt preu de l'habitatge: 'Els joves necessiten aquesta ajuda' | | Dels 32.623 actes que el Consell General de Notari va registrar el 2017 es va passar a 54.735 el 2024, un 67,8% més en set anys. Davant la forta pujada del preu de l'habitatge i la dificultat d'accés per als joves, les donacions de pares a fills de cases i diners per comprar un pis s'han incrementat de manera notable. Aquesta tendència, recolzada per dades del Consell General del Notariat que reflecteixen milers de donacions el 2025, respon a la necessitat de suport familiar per emancipar-se, encara que amb implicacions fiscals i tributàries que cal planificar. | | | Etiquetes: Habitatge - veure font |
| | Nou servei que permet a ciutadans i empreses consultar online dades bàsiques dels seus documents notarials | | La pàgina del Ministeri de Justícia anuncia que s'ha integrat a Carpeta Justícia –el portal digital d'accés a l'Administració de Justícia– un nou servei que permet a ciutadans i empreses consultar en línia dades bàsiques dels seus documents notarials en què hagin participat, com el tipus d'acte (compravenda, testament, poder, etc.), el seu paper en el negoci, el nom del notari, el número de document. Aquest accés segur i personalitzat complementa els serveis de la Seu Electrònica Notarial, i facilita sol·licitar còpies simples o autoritzades conforme a la normativa vigent, reforçant la digitalització i transparència en la gestió de la informació notarial. | | | Etiquetes: Documents notarials - veure font |
| | Avís dels notaris sobre la nova llei d'habitatge | | Advertiment del degà del Col·legi Notarial de Catalunya: la nova Llei pel Dret a l'Habitatge deixa de banda els drets del propietari, fins i tot si és una part vulnerable, transferint la protecció social a l'Estat i desprotegint els titulars d'immobles davant de fenòmens com l'ocupació i la “inquiocupació”. Experts jurídics recomanen mesures urgents per recuperar seguretat jurídica, com ara agilitzar desnonaments i prioritzar cautelars, i subratllen que cal incentivar inversió i construir més vivenda per alleujar el mercat. | | | Etiquetes: Habitatge - veure font |
|
| El Col·legi Notarial de Catalunya presenta la nova etapa de la revista “La Notaria” | Lawyerpress NEWS | | El Col·legi Notarial de Catalunya ha presentat la nova etapa de la revista corporativa La Notaria, una de les publicacions jurídiques més antigues d'Espanya (fundada el 1858). La renovació inclou adreça a càrrec de Javier Serrano, edició amb Tirant lo Blanch, i un disseny més atractiu i modern, mantenint versions en castellà i català. L'objectiu és oferir continguts d'actualitat i qualitat, reforçant el seu paper com a espai de reflexió, amb presència també en format digital per a més accessibilitat. | | | Etiquetes: Notícies - veure font |
| | Adéu als documents notarials només en paper: les administracions agiliten aquests tràmits | | Espanya ha eliminat l'obligatorietat de fer servir exclusivament documents notarials en paper després de l'aprovació de l'Ordre HAC/305/2025, que introdueix documents electrònics timbrats amb plena validesa jurídica. Aquests folis electrònics equivalen als plecs físics i incorporen segells digitals i mecanismes de seguretat que mantenen totes les garanties legals. La digitalització agilitza tràmits, redueix desplaçaments i paper i permet gestionar escriptures, poders o contractes en format electrònic amb la mateixa eficàcia legal que abans. | | | Etiquetes: Notícies - veure font |
| | Els notaris confirmen la resurrecció de la compravenda d'habitatges després de l'estiu | | L'article indica que, després d'una aturada durant l'estiu, la compravenda d'habitatges a Espanya ha experimentat una “resurrecció” el setembre del 2025. Les operacions totals van assolir els 58.845 habitatges —un 5% més que el mateix mes de l'any anterior— i el preu mitjà es va situar en 1.940€/m6,3, marcant una alça. Van pujar tant les vendes de pisos (+3,1%) com d'habitatges unifamiliars (+10,7%). Aquest repunt suggereix una recuperació del dinamisme immobiliari després de mesos d'alentiment. | | | Etiquetes: Compravenda - veure font |
|
| L'important avís d'un notari sobre els testaments: "És millor heretar..." | | L'avís important d'un notari sobre els testaments. L'article explica que, segons un notari, és generalment més convenient deixar una herència que no pas fer una donació en vida. Tot i que donar sembla atractiu, la donació pot implicar un cost fiscal més elevat, ja que es paguen l'impost de donacions i, en molts casos, el donant tributa per l'increment patrimonial a l'IRPF. Per contra, heretar pot resultar més avantatjós des del punt de vista fiscal, cosa que redueix el risc que els hereus renunciïn per càrregues tributàries massa elevades. | | | Etiquetes: Testament - veure font |
| | La Llei de la Digitalització del Notariat recull els seus primers fruits després de dos anys en vigor | | En els darrers dos anys -des de l'entrada en vigor de la Llei 11/2023- els notaris a Espanya han adoptat de manera massiva la digitalització dels seus protocols. Com a resultat, s'han autoritzat més de 14,6 milions d'escriptures electròniques i emès al voltant de mig milió de còpies electròniques amb codi segur de verificació (CSV). La mesura permet que ciutadans i empreses obtinguin documents oficials (escriptures, poders, constitució de societats, etc.) de manera totalment telemàtica, reduint temps, costos i desplaçaments. Alhora, es manté la seguretat jurídica: els protocols digitals tenen el mateix valor legal que els tradicionals, estan encriptats i només accessibles al notari corresponent. |
Aquesta transformació suposa una modernització important del servei notarial, facilitant tràmits societaris, immobiliaris i administratius amb l'eficiència pròpia del digital, sense perdre validesa o garantia legal.
| | Etiquetes: Notari - veure font |
| | Els notaris llancen un Portal de l'Habitatge gratuït i amb preus reals del mercat | | El Consell General del Notariat ha llençat un portal estadístic gratuït que ofereix els preus reals del mercat immobiliari espanyol, basats en les escriptures notarials. Aquesta plataforma permet consultar dades detallades sobre el preu mitjà per metre quadrat, la superfície mitjana, el nombre de transaccions i altres estadístiques sociodemogràfiques, amb informació desglossada per zones geogràfiques. L'objectiu és proporcionar transparència i una font fiable per a ciutadans, professionals i administracions, facilitant la presa de decisions a la compravenda d'habitatges, polítiques públiques i en inversions immobiliàries. | | | Etiquetes: Notari - veure font |
|
| El Consell General del Notariat assenyala quina és la nacionalitat que compra més vivenda a Espanya per viure-hi: representa el percentatge més alt d'operacions en set comunitats | | El Consell General del Notariat revela que el primer trimestre del 2025 es van registrar 71.155 operacions de compravenda d'habitatge per part d'estrangers a Espanya, cosa que representa un 19,3% del total. Els estrangers residents van efectuar 43.306 operacions (60,9%) i van pagar un preu mitjà de 1.912€/m², amb un augment interanual del 10,3%. La nacionalitat que més va comprar vivendes va ser el Marroc, amb 5.557 operacions, seguida per Romania i Itàlia. | | | Etiquetes: Notícies - veure font |
| | Els notaris signen un nou protocol per actuar en catàstrofes com la Dana i ajudar els negocis | | El Consell General del Notariat ha formalitzat el llançament del Pla Notarial d'Emergències, un protocol nacional que coordina l'actuació de les notaries davant de catàstrofes naturals o socials. El programa inclou la constitució duna Comissió Notarial dEmergències, mecanismes telemàtics per autoritzar actes de dany o pèrdues, i el compromís de mantenir el servei notarial actiu en situacions extremes. L'objectiu és garantir la seguretat jurídica de ciutadans, habitatges, negocis i entitats afectades | | | Etiquetes: Notícies - veure font |
| | El notariat revela la realitat del mercat immobiliari espanyol | | El Consell General del Notariat ha presentat un nou Portal Estadístic que ofereix dades mensuals sobre el mercat immobiliari espanyol a partir de més de 170 milions de documents notarials. L'informe revela que durant l'últim any es van comprar 717.000 habitatges, el 91% de segona mà, i que el preu mitjà per metre quadrat ha augmentat un 64% en dotze anys. També destaca la caiguda de compradors joves i l'increment de la demanda estrangera, especialment a ciutats com Barcelona. | | | Etiquetes: Notari - veure font |
|